2017 års mästerskapskalender för parasport
Under år 2017 arrangeras flera VM och EM inom parasporten och dessutom hålls viktiga kvaltävlingar och test event inför Paralympics i PyeongChang 2018.
För att få en enklare överblick samlar Parasport Sverige årligen tävlingar och mästerskap inom parasporten i en gemensam kalender, som presenteras här.
Månad | Idrott | Start datum | Avslut datum | Aktivitet | Land | Stad |
Januari | Alpint | 22 | 31 | IPC VM | Italien | Travisio |
Längdskidor | 10 | 19 | IPC VM | Tyskland | Finsterau | |
Februari | Sportskytte | 19 | 28 | Världscup | UAE | Al Ain |
Bordtennis | 27 | 4/3 | Lignano Master och Junior Open 40p | Italien | Lignano | |
Curling | 4 | 11 | VM (OBS! Sverige ej kvalificerade) | Sydkorea | PyeongChang | |
Längdskidor | 10 | 15 | Världscup | Sydkorea | PyeongChang | |
Mars | Simning | 11 | 12 | World Series | Danmark | Köpenhamn |
Alpint | 11 | 18 | Världscup final | Sydkorea | PyeongChang | |
Längdskidor | 18 | 22 | Världscup | Japan | Sapporo | |
April | Parahockey | 15 | 23 | VM | Sydkorea | PyeongChang |
Maj | Bordtennis | 13 | 20 | Lag-VM | Slovakien | Bratislava |
Goalball | 25 | 28 | Lady och Men Intercup int. turnering | Sverige | Malmö | |
Rullstolstennis | Lag-VM | Italien | Sardinien | |||
Juni | Bordtennis | 7 | 11 | ParaTT Open 20p | Spanien | El Prat de Llobregal |
Bordtennis | 13 | 18 | Bayreuth Open 40p | Tyskland | Bayreuth | |
Boccia | 17 | 24 | EM | Portugal | Povoa do Varzim | |
Rullstolsbasket | 19 | 1/7 | EM | Spanien | Teneriffe | |
Bordtennis | 20 | 25 | Roumanien TT Open 20p | Rumänien | Cluj Napoca | |
Rullstolsrugby | 24 | 30 | EM | Tyskland | Koblenz | |
Judo | EM | Storbrittanien | ||||
Para-dressyr | 29 | 30 | NM | Sverige | Hammarö | |
Juli | Simning | 6 | 9 | World Series | Tyskland | Berlin |
Friidrott | 14 | 23 | IPC VM | Storbritannien | London | |
Augusti | Dressyr | 21 | 23 | EM | Sverige | Göteborg |
Kanot | 23 | 27 | VM | Tjeckien | Racice | |
Cykel | 31 | 3/9 | VM Landsväg | Sydafrika | Pietermaritzburg | |
September | Bågskytte | 12 | 17 | VM | Kina | Peking |
Triathlon | 14 | 17 | VM | Nederländerna | Rotterdam | |
Goalball | 15 | 23 | EM (Damer och Herrar) | Finland | Lahti | |
Simning | 18 | 8/10 | IPC VM | Mexico | Mexico City | |
Bordtennis | 26 | 8/10 | EM | Slovenien | Lasko | |
Oktober | ||||||
November | Badminton | 21 | 26 | VM | Sydkorea | Ulsan |
December |
Parasport Sverige presenterar 2017 års mästerskapskalender
Erbjudanden och rabatter
Ta reda på om du är pollenallergiker. Med KRY kan du träffa läkare via videosamtal, var du än befinner dig och nästan när som helst. Lär dig mer om pollen och allergier – testa KRY-appen HÄR!
Saknar din kropp något näringsämne? Hos Svensk Hälsokost kan du välja bland tusentals produkter – för välmående både på insidan och utsidan. KLICKA HÄR för att se sortiment och hitta erbjudanden som passar just dig.
Populära böcker
Löparglädje - från motion till ultradistans av Rune Larsson Stora stretchboken av Kristian Berg Träning för nyblivna mammor av Olga Rönnberg Lek med tanken: Mental träning för barn och ungdom av Anders och Johan Plate Stora löparboken för kvinnor av Jessica Almenäs och Lovisa "Lofsan" Sandström
Det här inlägget innehåller affiliatelänker från KRY, ICANIWILL, Svensk Hälsokost och Bokus. Om du väljer att köpa något via dem tillfaller en liten ersättning till Dagens Träning. Ditt pris påverkas inte av ersättningen, som är nödvändig för att driva runt hemsidan. Tack för ditt stöd!